Pezzi di ricambio di Hino per vendita
OGGETTO | DESCRIZIONE | Ea | Numero del pezzo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BRACCETTO DELLO STERZO (BARRETTA DI COMANDO) PER IL CAMION 2014 DI GH | Ea | 45440E0A00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FILTRO; 115.72X120.27X205.49MM, OLIO | Ea | S156072051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FILTRO; COMPLESSIVO, PER COMBUSTIBILE | Ea | S234011510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FILTRO; SEPARATORE DI ACQUA, PER COMBUSTIBILE | Ea | S234011441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FILTRO DALLA CARTUCCIA; PRIMARIO, 5.6875X9.125X18IN, ARIA | Ea | S178012531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RONDELLA; DELICATAMENTE, 23/32IN, 1-1/16IN, 1/16IN | Ea | SZ43018009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FILTRO DALLA CARTUCCIA; PRIMARIO, 5.75X9.125X13.5IN, ARIA | Ea | S178013380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FILTRO; SECONDARIO, ARIA | Ea | S178013391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FILTRO DEL CARBURANTE PRIMARIO GH 2014 | Ea | 23304EV163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MACCHINA FOTOGRAFICA; ASSEMBLY/RIGHT | Ea | S478504450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MACCHINA FOTOGRAFICA; ASSEMBLY/LEFT | Ea | 478502840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | AMMORTIZZATORE; ANTERIORE, D'ACCIAIO, SERRATURA DI DBL | Ea | S485003010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TAMBURO DEL FRENO; ELEVI, FERRO | Ea | S435123020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MOTORINO DI AVVIAMENTO PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | 28100E0350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ALTERNATORE PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | 270402192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CORREDO DELLE CINGHIE PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | SZ91049213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PACCHETTO POSTERIORE DELLA PRIMAVERA PER 2003 LA COMPONENTE DEL MOTORE DEL MODELLO DI AUTOCARRO DI HINO GH1JMSA 7961CC # 15607- | Ea | S482306210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CORPO DI FILTRO DAL SEPARATORE DEL COMBUSTIBILE PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO | Ea | S231001020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | RH DEL FARO PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | S811102290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LH DEL FARO PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | S811501880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FANALE POSTERIORE DI RH PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | S815501731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LH DEL FANALE POSTERIORE PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | S815601501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | POMPA FRENO DELLA FRIZIONE PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607- | Ea | 31420E0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | TRAVERSA DIFFERENZIALE PER IL MOD DEL CAMION DI 500 SERIE. GH8JMSA | Ea | 04371E1261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | VALVOLA DEL REGOLATORE DI PRESSIONE D'ARIA PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # | Ea | S445301330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VALVOLA DEL COMANDO DEL FRENO PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | S471603110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | FILTRO DI GUIDA PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | S443081200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PRANZO DEL FRENO ANTERIORE PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | S478302741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | TIRANTE PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | 45440E0780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SCAFFALE DEL FRENO POSTERIORE PER LA PARTE DI MODELLO DEL MOTORE 7961CC DI ANNO 2003 GH1JMSA DEL CAMION DI HINO # 15607-2051 | Ea | S474801560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | TERMOSTATO PER IL MOD DI SERIE 500 DEL CAMION. GH8JMSA | Ea | S1632E9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | CEPPO DEL FRENO ANTERIORE PER IL CAMION DI GH 2014. | Ea | 47410E0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CEPPO DEL FRENO ANTERIORE PER IL CAMION 2014 DI GH | Ea | 47420E0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | PIN E CORREDO DI HORN PER IL CAMION 2014 DI GH | Ea | 04431E0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
![]()
Blog Details
Pezzi di ricambio di Hino per vendita 2022-04-08
Pezzi di ricambio di Hino per vendita
|