| Nome del prodotto | /numero identificativo del prodotto |
Codice SA |
Prezzo unitario |
| Ammortizzatore posteriore "PARDI D'ORIGINE" |
9-51630666 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| Ammortizzatore anteriore (camion) "ORIGIN PARDI" |
5-876101290 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| Ammortizzatore anteriore (autobus) "ORIGIN PARDS" | 898080129 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| Boccola molla 16mm "ORIGIN PARDS" | 8-97227996-0 | 4016 99 570 9 | 1.35 |
| Boccola molla 18mm "ORIGIN PARDS" | 8970748260 | 4016 99 570 9 | 1,50 |
| Boccola molla anteriore (fungo) "ORIGIN PARDI" |
8971846991 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
| Disco frizione 300x190x3,7mm "PARDI ORIGINE" |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 30.75 |
| Disco frizione 300x190x3,7 mm |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 24.75 |
| Cestello frizione "ORIGINE PARDI" |
8-97169534-0 | 8708 93 900 9 | 34,50 |
| Estremità del tirante sinistra | 8-97107349-A | 8708 99 970 9 | 2.40 |
| Estremità del tirante destra | 8-97107348-A | 8708 99 970 9 | 2.40 |
| Tubo di derivazione (tubo flessibile) di una parte superiore del radiatore |
8-97128675-0 | 4009 32 000 0 | 1,95 |
| Cuscino anteriore a molle | 8-98033516 | 4016 99 570 9 | 2.40 |
| Cuscinetto anteriore. Hub int. | 32210 | 8482 10 900 8 | 2.40 |
| Cuscinetto anteriore. Esterno hub |
32207 | 8482 10 900 8 | 2.10 |
| Tubo inferiore del radiatore di raffreddamento | 8-97090584-0 | 4009 32 000 0 | 1,95 |
| Tirante longitudinale Guida a sinistra |
8-97170160 Guida a sinistra |
8708 94 990 9 | 13.50 |
| Guarnizione testa 115mm | 8-97349491-J | 8484 90 000 0 | 9.00 |
| Guarnizione testa 112mm | 8-97349485-J | 8484 90 000 0 | 9.00 |
| Kit di riparazione cilindro freno funzionante 35mm (carico) |
587832051 | 4016 93 0008 | 1,80 |
| Kit di riparazione per cilindro frizione | 587831204-1 | 4016 93 0008 | 1,95 |
| Tamburo freno posteriore | 8971020013 | 8708 30 990 9 | 31,50 |
| Guarnizione d'attrito del disco frizione 300x190x3,7 mm | 13030019037 | 8708 93 900 9 | 3.15 |
| Perno re incluso | 5-87832219- OP |
8708 50 990 9 | 12:00 |
| Supporto per camion NQR | 8972543870 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
| Segnale di svolta NQR a sinistra | 98010881 rimasto | 8512 20 000 9 | 3,75 |
| Fari NQR sinistro | 98009827 rimasto | 8512 20 000 9 | 11.25 |
| Girare il segnale NQR a destra | 98010881 Giusto |
8512 20 000 9 | 3,75 |
| Fari NQR destri | 98009827 Giusto |
8512 20 000 9 | 11.25 |
| Disco frizione 350x10mm (cargo) 10tn "ORIGIN PARDI" |
1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 33,75 |
| Disco frizione 350x10mm (carico) 10tn | 1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 25,50 |
| Paraolio dell'asse | 8-94336317 | 4016 93 0008 | 0,60 |
| Paraolio mozzo posteriore | 8-94336316 | 4016 93 0008 | 0,90 |
| Mozzo anteriore paraolio | 8-94248117 | 4016 93 0008 | 0,30 |
| Radiatore dell'olio | 8-97028739 | 8708 91 350 9 | 12.75 |
| Filtro del carburante grossolano | TF-8104 | 8421 23 000 0 | 1.42 |
| Filtro dell'aria (NQR) | 8970622940 | 8421 31 000 0 | 3.92 |
| Ghiandola del gambo | 1-09625484-0 | 4016 93 0008 | 0,63 |
| Testa. Cil. Frizione | 8-97167406-0 | 8708 93 900 9 | 5,50 |
| Tubo in gomma Generatore |
8-94339073-0 | 4009 31 000 0 | 0,94 |
| Termostato | 8-97300790-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
| Termostato | 8-97300787-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
| Frizione della ventola | 8-97129738-0 | 8483 60 800 0 | 21.18 |
| pompa dell'acqua | 8-97333361-0 | 8413 30 800 8 | 12.55 |
| Filtro dell'olio | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 4.71 |
| Paraolio interno del carico posteriore | 8-97122937-0 | 4016 93 0008 | 0,94 |
| Cinghia dell'alternatore 12,5*1050 mm |
8-97180199-J | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Cinghia dell'alternatore 12,5*1075 mm |
1075*12,5 | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Cinghia del compressore 12,5*1100 mm |
1100*12,5 | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Manica 112 | 8-97176727-J | 8409 99 000 9 | 7,80 |
| Manica 115 | 8-97351558-J | 8409 99 000 9 | 7,80 |
| Molla del freno | 8-97122869-J | 7320 20 200 9 | 0,75 |
| Molla del bullone M16 | 9-51361602-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
| Molla del bullone M18 | 8-97033967-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
| Pompa freno 1 .3/8 | 8-98032603- АТ | 8708 30 990 9 | 20.25 |
| Fasce elastiche 115 | 8-98054995- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
| Fasce elastiche 112 | 8-97109462- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
| Cavo cambio (L=3230) | 8-97350429-* | 8708 40 990 9 | 5.25 |
| Sensore dell'olio | 8-97176230-J | 9032 20 000 0 | 1.20 |
| Guarnizione della valvola | 8-94396609-J | 4016 93 0008 | 0,30 |
| Filtro dell'aria NPR | 8-94156052-* | 8421 31 000 0 | 2,70 |
| Sincronizzatore del cambio | 8-97309532-J | 8708 40 990 9 | 2,70 |
| Albero ingresso cambio (Z=28) | 8-97252924-J | 8708 40 990 9 | 24.00 |
| Pistone NPR 112mm | 8-97176655-J | 8409 99 000 9 | 15.00 |
| Pistone NQR 115mm | 8-98209745-J | 8409 99 000 9 | 18.00 |
| Tamburo del freno | 8-97081218-J | 8708 30 990 9 | 31,50 |
| Mozzo anteriore | 8-97107414-J | 8708 50 910 9 | 27.75 |
| Molla del freno | 8-97022087-J | 7320 20 200 9 | 0,38 |
| Guarnizione coperchio valvola | 8-97105690-* | 4016 93 0008 | 1,50 |
| Valvola di scarico | 8-97171398-* | 8409 99 000 9 | 1.05 |
| Valvola di aspirazione | 8-97171399 | 8409 99 000 9 | 1,50 |
| Pompa dell'olio | 8-98017585 | 8413 30 800 8 | 18.75 |
| Riparazione del cilindro del freno kit (32mm - autobus) |
5-87831598-J | 4016 93 0008 | 1,50 |
| Specchietto retrovisore laterale | 8-94262543-* | 7009 10 000 9 | 2,85 |
| Cuscinetto del mozzo posteriore 28680 |
9-00093607-WX | 8482 20 000 9 | 3.00 |
| Cuscinetto del mozzo posteriore 29586 |
9-00093624-J | 8482 20 000 9 | 3,60 |
| Cuscinetto riduttore 30309 |
5-09812062-* | 8482 40 000 9 | 3,75 |
| Cuscinetto ad aghi riduttore | 532505 | 8482 40 000 9 | 2.25 |
| Biella | 8-971350323 | 8409 99 000 9 | 12.75 |
| Boccola biella | 8-981213090 | 8409 99 000 9 | 0,90 |
| Pala del ventilatore 430-10 | 8-97140854-0 | 8414 90 000 0 | 4.20 |
| Spina del pistone | 8-94396589-1 | 8409 99 000 9 | 1,95 |
| Filtro dell'olio | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 3.62 |
| Radiatore 520*468*32 (rame) | 8973710110 | 8708 91 350 9 | 186.29 |
| Guarnizione coppa motore (magro) |
8973643860 | 4016 93 0008 | 2.17 |
| Servizi di trasporto (FOB: Lianyungang, Jiangsu, Cina). | Servizio di trasporto (FOB: Lianyungang, Jiangsu, Cina). | 517,5 |
| Nome del prodotto | /numero identificativo del prodotto |
Codice SA |
Prezzo unitario |
| Ammortizzatore posteriore "PARDI D'ORIGINE" |
9-51630666 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| Ammortizzatore anteriore (camion) "ORIGIN PARDI" |
5-876101290 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| Ammortizzatore anteriore (autobus) "ORIGIN PARDS" | 898080129 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| Boccola molla 16mm "ORIGIN PARDS" | 8-97227996-0 | 4016 99 570 9 | 1.35 |
| Boccola molla 18mm "ORIGIN PARDS" | 8970748260 | 4016 99 570 9 | 1,50 |
| Boccola molla anteriore (fungo) "ORIGIN PARDI" |
8971846991 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
| Disco frizione 300x190x3,7mm "PARDI ORIGINE" |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 30.75 |
| Disco frizione 300x190x3,7 mm |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 24.75 |
| Cestello frizione "ORIGINE PARDI" |
8-97169534-0 | 8708 93 900 9 | 34,50 |
| Estremità del tirante sinistra | 8-97107349-A | 8708 99 970 9 | 2.40 |
| Estremità del tirante destra | 8-97107348-A | 8708 99 970 9 | 2.40 |
| Tubo di derivazione (tubo flessibile) di una parte superiore del radiatore |
8-97128675-0 | 4009 32 000 0 | 1,95 |
| Cuscino anteriore a molle | 8-98033516 | 4016 99 570 9 | 2.40 |
| Cuscinetto anteriore. Hub int. | 32210 | 8482 10 900 8 | 2.40 |
| Cuscinetto anteriore. Esterno hub |
32207 | 8482 10 900 8 | 2.10 |
| Tubo inferiore del radiatore di raffreddamento | 8-97090584-0 | 4009 32 000 0 | 1,95 |
| Tirante longitudinale Guida a sinistra |
8-97170160 Guida a sinistra |
8708 94 990 9 | 13.50 |
| Guarnizione testa 115mm | 8-97349491-J | 8484 90 000 0 | 9.00 |
| Guarnizione testa 112mm | 8-97349485-J | 8484 90 000 0 | 9.00 |
| Kit di riparazione cilindro freno funzionante 35mm (carico) |
587832051 | 4016 93 0008 | 1,80 |
| Kit di riparazione per cilindro frizione | 587831204-1 | 4016 93 0008 | 1,95 |
| Tamburo freno posteriore | 8971020013 | 8708 30 990 9 | 31,50 |
| Guarnizione d'attrito del disco frizione 300x190x3,7 mm | 13030019037 | 8708 93 900 9 | 3.15 |
| Perno re incluso | 5-87832219- OP |
8708 50 990 9 | 12:00 |
| Supporto per camion NQR | 8972543870 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
| Segnale di svolta NQR a sinistra | 98010881 rimasto | 8512 20 000 9 | 3,75 |
| Fari NQR sinistro | 98009827 rimasto | 8512 20 000 9 | 11.25 |
| Girare il segnale NQR a destra | 98010881 Giusto |
8512 20 000 9 | 3,75 |
| Fari NQR destri | 98009827 Giusto |
8512 20 000 9 | 11.25 |
| Disco frizione 350x10mm (cargo) 10tn "ORIGIN PARDI" |
1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 33,75 |
| Disco frizione 350x10mm (carico) 10tn | 1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 25,50 |
| Paraolio dell'asse | 8-94336317 | 4016 93 0008 | 0,60 |
| Paraolio mozzo posteriore | 8-94336316 | 4016 93 0008 | 0,90 |
| Mozzo anteriore paraolio | 8-94248117 | 4016 93 0008 | 0,30 |
| Radiatore dell'olio | 8-97028739 | 8708 91 350 9 | 12.75 |
| Filtro del carburante grossolano | TF-8104 | 8421 23 000 0 | 1.42 |
| Filtro dell'aria (NQR) | 8970622940 | 8421 31 000 0 | 3.92 |
| Ghiandola del gambo | 1-09625484-0 | 4016 93 0008 | 0,63 |
| Testa. Cil. Frizione | 8-97167406-0 | 8708 93 900 9 | 5,50 |
| Tubo in gomma Generatore |
8-94339073-0 | 4009 31 000 0 | 0,94 |
| Termostato | 8-97300790-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
| Termostato | 8-97300787-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
| Frizione della ventola | 8-97129738-0 | 8483 60 800 0 | 21.18 |
| pompa dell'acqua | 8-97333361-0 | 8413 30 800 8 | 12.55 |
| Filtro dell'olio | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 4.71 |
| Paraolio interno del carico posteriore | 8-97122937-0 | 4016 93 0008 | 0,94 |
| Cinghia dell'alternatore 12,5*1050 mm |
8-97180199-J | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Cinghia dell'alternatore 12,5*1075 mm |
1075*12,5 | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Cinghia del compressore 12,5*1100 mm |
1100*12,5 | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Manica 112 | 8-97176727-J | 8409 99 000 9 | 7,80 |
| Manica 115 | 8-97351558-J | 8409 99 000 9 | 7,80 |
| Molla del freno | 8-97122869-J | 7320 20 200 9 | 0,75 |
| Molla del bullone M16 | 9-51361602-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
| Molla del bullone M18 | 8-97033967-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
| Pompa freno 1 .3/8 | 8-98032603- АТ | 8708 30 990 9 | 20.25 |
| Fasce elastiche 115 | 8-98054995- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
| Fasce elastiche 112 | 8-97109462- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
| Cavo cambio (L=3230) | 8-97350429-* | 8708 40 990 9 | 5.25 |
| Sensore dell'olio | 8-97176230-J | 9032 20 000 0 | 1.20 |
| Guarnizione della valvola | 8-94396609-J | 4016 93 0008 | 0,30 |
| Filtro dell'aria NPR | 8-94156052-* | 8421 31 000 0 | 2,70 |
| Sincronizzatore del cambio | 8-97309532-J | 8708 40 990 9 | 2,70 |
| Albero ingresso cambio (Z=28) | 8-97252924-J | 8708 40 990 9 | 24.00 |
| Pistone NPR 112mm | 8-97176655-J | 8409 99 000 9 | 15.00 |
| Pistone NQR 115mm | 8-98209745-J | 8409 99 000 9 | 18.00 |
| Tamburo del freno | 8-97081218-J | 8708 30 990 9 | 31,50 |
| Mozzo anteriore | 8-97107414-J | 8708 50 910 9 | 27.75 |
| Molla del freno | 8-97022087-J | 7320 20 200 9 | 0,38 |
| Guarnizione coperchio valvola | 8-97105690-* | 4016 93 0008 | 1,50 |
| Valvola di scarico | 8-97171398-* | 8409 99 000 9 | 1.05 |
| Valvola di aspirazione | 8-97171399 | 8409 99 000 9 | 1,50 |
| Pompa dell'olio | 8-98017585 | 8413 30 800 8 | 18.75 |
| Riparazione del cilindro del freno kit (32mm - autobus) |
5-87831598-J | 4016 93 0008 | 1,50 |
| Specchietto retrovisore laterale | 8-94262543-* | 7009 10 000 9 | 2,85 |
| Cuscinetto del mozzo posteriore 28680 |
9-00093607-WX | 8482 20 000 9 | 3.00 |
| Cuscinetto del mozzo posteriore 29586 |
9-00093624-J | 8482 20 000 9 | 3,60 |
| Cuscinetto riduttore 30309 |
5-09812062-* | 8482 40 000 9 | 3,75 |
| Cuscinetto ad aghi riduttore | 532505 | 8482 40 000 9 | 2.25 |
| Biella | 8-971350323 | 8409 99 000 9 | 12.75 |
| Boccola biella | 8-981213090 | 8409 99 000 9 | 0,90 |
| Pala del ventilatore 430-10 | 8-97140854-0 | 8414 90 000 0 | 4.20 |
| Spina del pistone | 8-94396589-1 | 8409 99 000 9 | 1,95 |
| Filtro dell'olio | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 3.62 |
| Radiatore 520*468*32 (rame) | 8973710110 | 8708 91 350 9 | 186.29 |
| Guarnizione coppa motore (magro) |
8973643860 | 4016 93 0008 | 2.17 |
| Servizi di trasporto (FOB: Lianyungang, Jiangsu, Cina). | Servizio di trasporto (FOB: Lianyungang, Jiangsu, Cina). | 517,5 |